
You’ll find a luxurious houseboat for every group and every budget at Twin Anchors! And YES! Every one of them has a slide! And every houseboat (except the Cruiser) has a hot tub and a fireplace.
2022 VACATION RATES
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $2.054 | $2,511 | $3,651 |
MID | $1,712 | $2,054 | $2,910 |
LOW | $1,369 | $1,598 | $2,054 |
2023 VACATION RATES
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $2.259 | $2,762 | $4,016 |
MID | $1,883 | $2,259 | $3,201 |
LOW | $1,506 | $1,758 | $2,259 |
2022 VACATION RATES
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $3,355 | $3,474 | $5,697 |
MID | $2,922 | $3,249 | $4,433 |
LOW | $1,941 | $2,168 | $2,909 |
2023 VACATION RATES
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $3,691 | $3,821 | $6,267 |
MID | $3,214 | $3,574 | $4,876 |
LOW | $2,135 | $2,385 | $3,200 |
2022 VACATION RATES
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $4,051 | $4,166 | $6,220 |
MID | $3,206 | $3,389 | $4,736 |
LOW | $2,282 | $2,534 | $3,264 |
2023 VACATION RATES
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $4,456 | $4,583 | $6,842 |
MID | $3,527 | $3,728 | $5,210 |
LOW | $2,510 | $2,787 | $3,590 |
2022 VACATION RATES
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $5,880 | $6,488 | $10,493 |
MID | $5,303 | $5,716 | $7,194 |
LOW | $2,912 | $3,685 | $4,641 |
2023 VACATION RATES
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $6,468 | $7,137 | $11,542 |
MID | $5,833 | $6,288 | $7,913 |
LOW | $3,203 | $4,054 | $5,105 |
2022 VACATION RATES
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $6,092 | $6,684 | $10,846 |
MID | $5,423 | $5,999 | $7,759 |
LOW | $3,391 | $4,064 | $4,989 |
2023 VACATION RATES
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $6,701 | $7,252 | $11,931 |
MID | $5,965 | $6,599 | $8,535 |
LOW | $3,730 | $4,470 | $5,488 |
2022 VACATION RATES
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $6,309 | $6,920 | $11,144 |
MID | $5,591 | $6,231 | $8,005 |
LOW | $3,023 | $3,811 | $4,861 |
2023 VACATION RATES
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $6,940 | $7,612 | $12,258 |
MID | $6,150 | $6,854 | $8,806 |
LOW | $3,325 | $4,192 | $5,347 |
2022 VACATION RATES
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $5,323 | $5,701 | $9,288 |
MID | $5,056 | $5,511 | $7,051 |
LOW | $3,172 | $3,806 | $4,673 |
2023 VACATION RATES
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $5,855 | $6,271 | $10,217 |
MID | $5,562 | $6,062 | $7,756 |
LOW | $3,489 | $4,187 | $5,140 |
2022 VACATION RATES
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $5,455 | $5,934 | $10,026 |
MID | $4,880 | $5,423 | $7,129 |
LOW | $2,760 | $3,217 | $4,325 |
2023 VACATION RATES
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $6,001 | $6,527 | $11,029 |
MID | $5,368 | $5,965 | $7,842 |
LOW | $3,036 | $3,539 | $4,758 |
2022 VACATION RATES
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $9,243 | $10,623 | $16,546 |
MID | $8,251 | $9,391 | $11,640 |
LOW | $4,964 | $5,672 | $8,592 |
2023 VACATION RATES
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $10,167 | $11,685 | $18,201 |
MID | $9,076 | $10,330 | $12,804 |
LOW | $5,460 | $6,239 | $9,451 |
2022 VACATION RATES
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $9,326 | $10,544 | $13,180 |
MID | $7,280 | $8,410 | $10,920 |
LOW | $5,021 | $5,900 | $8,662 |
2023 VACATION RATES
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $10,259 | $11,598 | $14,498 |
MID | $8,008 | $9,251 | $12,012 |
LOW | $5,523 | $6,490 | $9,516 |
SLEEPS UP TO 22 PEOPLE + 6 ON SOFA BEDS
5 NIGHT VACATIONS ONLY. NOT AVAILABLE FOR ONLINE BOOKINGS.
5 NIGHT VACATIONS ONLY. NOT AVAILABLE FOR ONLINE BOOKINGS.
Please call 1-800-663-4026 to make a reservation.
2022 VACATION RATES
SEASON | 5 NIGHTS |
---|---|
PEAK | $19,122 |
LOW/MID | $14,242 |
2023 VACATION RATES
SEASON | 5 NIGHTS |
---|---|
PEAK | $21,034 |
LOW/MID | $15,666 |
WHAT SETS TWIN ANCHORS APART?

NO PREVIOUS EXPERIENCE REQUIRED!
On arrival we take you through a brief, but comprehensive orientation and prepare you to ply the alluring waters of the Shuswap Lakes like a pro!

