
You’ll find a luxurious houseboat for every group and every budget at Twin Anchors! And YES! Every one of them has a slide! And every houseboat (except the Cruiser) has a hot tub and a fireplace.
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $1,985 | $2,426 | $3,528 |
MID | $1,654 | $1,985 | $2,812 |
LOW | $1,323 | $1,544 | $1,985 |
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $3,242 | $3,357 | $5,502 |
MID | $2,823 | $3,139 | $4,283 |
LOW | $1,875 | $2,095 | $2,811 |
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $3,914 | $4,025 | $6,010 |
MID | $3,098 | $3,274 | $4,576 |
LOW | $2,205 | $2,448 | $3,154 |
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $5,681 | $6,269 | $10,138 |
MID | $5,124 | $5,523 | $6,951 |
LOW | $2,814 | $3,560 | $4,484 |
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $5,886 | $6,458 | $10,479 |
MID | $5,240 | $5,796 | $7,497 |
LOW | $3,276 | $3,927 | $4,820 |
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $6,096 | $6,686 | $10,767 |
MID | $5,402 | $6,020 | $7,734 |
LOW | $2,921 | $3,682 | $4,697 |
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $5,143 | $5,509 | $8,975 |
MID | $4,885 | $5,325 | $6,814 |
LOW | $3,065 | $3,678 | $4,515 |
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $5,272 | $5,733 | $9,687 |
MID | $4,715 | $5,240 | $6,888 |
LOW | $2,667 | $3,108 | $4,179 |
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $8,930 | $10,264 | $15,986 |
MID | $7,972 | $9,073 | $11,246 |
LOW | $4,796 | $5,480 | $8,301 |
SEASON | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 7 NIGHTS |
---|---|---|---|
PEAK | $9,011 | $10,187 | $12,734 |
MID | $7,034 | $8,126 | $10,551 |
LOW | $4,851 | $5,700 | $8,369 |
WHAT SETS TWIN ANCHORS APART?

NO PREVIOUS EXPERIENCE REQUIRED!
On arrival we take you through a brief, but comprehensive orientation and prepare you to ply the alluring waters of the Shuswap Lakes like a pro!

